タキ43000形
『新しい貨物列車の世界』によると、2021年4月現在で0番代29両、100番代79両、準保安対策車10両、600番代36両、143000番代1両、243000番代240両が在籍していました。2024年7月現在は0番代7両、100番代45両、準保安対策車1両、600番代17両が在籍しています(ただし、このほかに東港駅に長期留置され廃車であると確定できない車両もあります)。
なお、JR化後に製造された243000番代は下表に掲載していません(両数が多く、調査に手間取っています)。
2024年7月現在在籍していると思われる車両
| 番号 | 常備駅 | 直近(2023年4月以降)の本線運転目撃 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タキ43000 | OT宇都宮タ | 2023/9/15 | |
| タキ43013 | OT南松本 | 2023/10/6 | |
| タキ43021 | OT南松本 | 2023/11/22 | |
| タキ43023 | OT倉賀野 | 2023/10/20 | |
| タキ43031 | OT倉賀野 | 2023/11/15 | |
| タキ43032 | OT郡山 | 2023/11/16 | |
| タキ43033 | OT郡山 | 2023/11/8 | |
| タキ43135 | OT郡山 | 2023/10/6 | |
| タキ43136 | OT郡山 | 2023/9/9 | |
| タキ43138 | OT倉賀野 | 2023/10/19 | |
| タキ43161 | OT南松本 | 2023/9/12 | |
| タキ43162 | OT南松本 | 2023/9/7 | |
| タキ43164 | OT倉賀野 | 2023/8/9 | |
| タキ43165 | OT倉賀野 | 2023/11/16 | |
| タキ43166 | OT倉賀野 | 2023/11/22 | |
| タキ43167 | OT倉賀野 | 2023/11/8 | |
| タキ43168 | OT南松本 | 2023/11/22 | |
| タキ43169 | OT倉賀野 | 2023/9/7 | |
| タキ43170 | OT南松本 | 2023/9/15 | |
| タキ43171 | OT南松本 | 2023/9/13 | |
| タキ43172 | OT南松本 | 2023/7/30 | |
| タキ43266 | OT倉賀野 | 2023/10/6 | |
| タキ43268 | OT倉賀野 | 2023/6/3 | |
| タキ43269 | OT倉賀野 | 2023/11/16 | |
| タキ43270 | OT倉賀野 | 2023/11/15 | |
| タキ43271 | OT倉賀野 | 2023/8/9 | |
| タキ43347 | OT倉賀野 | 2023/10/19 | |
| タキ43349 | OT郡山 | 2023/10/19 | |
| タキ43353 | OT倉賀野 | 2023/11/15 | |
| タキ43354 | OT南松本 | 2023/8/17 | |
| タキ43391 | JOT浜五井 黒 | 2023/11/22 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43402 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43406 | JOT浜五井 黒 | 2023/11/22 | |
| タキ43408 | JOT根岸 黒 | 2022/12/23 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43419 | JOT浜五井 黒 | 2023/4/8 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43422 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43429 | JOT浜五井 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43430 | JOT塩浜 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43432 | JOT浜五井 黒 | 2023/11/22 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43435 | JOT塩浜 黒 | 2023/11/22 | |
| タキ43436 | JOT浜五井 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43439 | JOT浜五井 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43455 | JOT根岸 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43459 | JOT浜五井 黒 | 2023/1/5 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43461 | JOT根岸 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43465 | JOT浜五井 黒 | 2023/4/5 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43470 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43471 | JOT根岸 黒 | 2023/9/7 | |
| タキ43473 | JOT浜五井 黒 | 2022/12/31 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43476 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43479 | JOT浜五井 黒 | 2023/1/13 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43485 | JOT塩浜 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43520 | JOT浜五井 黒 | 2023/3/20 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43600 | OT宇都宮タ | 2023/11/22 | |
| タキ43601 | OT郡山 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43602 | OT宇都宮タ | 2023/10/20 | |
| タキ43603 | OT宇都宮タ | 2023/8/16 | |
| タキ43604 | JOT根岸 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43605 | JOT浜五井 黒 | 2023/1/20 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43606 | OT宇都宮タ | 2023/11/16 | |
| タキ43609 | JOT浜五井 黒 | 2023/11/8 | |
| タキ43610 | JOT根岸 黒 | 2023/9/8 | |
| タキ43611 | JOT浜五井 黒 | 2023/11/15 | |
| タキ43613 | JOT浜五井 黒 | 2023/3/20 | 倉賀野疎開中 |
| タキ43614 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/19 | |
| タキ43618 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/6 | 2023年10月宇都宮タ疎開返却 |
| タキ43628 | JOT浜五井 黒 | 2023/10/19 | |
| タキ43629 | JOT浜五井 黒 | 2023/9/15 | 2023年9月宇都宮タ疎開返却 |
廃車された車両
現に解体された車両、車票の記載などで廃車回送されたことが確認できた車両のほか名古屋臨海鉄道東港駅・衣浦臨海鉄道半田埠頭駅へ回送された車両、両駅で留置されているのが目撃された車両を掲載しています。
ただし、タキ43620、タキ43621、タキ43623、タキ43624、タキ43625、タキ43632の6両については東港駅で解体されないまま長期間留置されており、車籍の有無は不明です。












































