資料館 専用線一覧(1970年)関東甲信越地方
このページでは、国立国会図書館所蔵の「専用線一覧」に基づき1970年11月時点での専用線の一覧を掲載しています。
このページに掲載している通報は、日本国有鉄道法63条及び著作権法13条の規定により著作権の目的とならないものと考えておりますが、法令の解釈は保証できませんので利用される場合は自己責任でお願いいたします。内容の誤りについても責任を負いません。
新潟鉄道管理局管内
| 専用線番号A | 所管駅B | 専用者C | 第三者荷主D | 第三者通運E | 作業方法F | 作業キロG | 総延長キロH | 記事I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上越線 | ||||||||
| 903 | 水上 | 東京電力(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 日通機 | 0.1 | 0.7 | 使用休止 | |
| 904 | 水上 | 水上チップ工業(株) | 日本通運(株) | 日通機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 905 | 五日町 | 東邦亜鉛(株) | 安中運輸(株) | 国鉄機 安中運輸機 | 0.4 | 0.6 | ||
| 906 | 五日町 | 住友セメント(株) | 滝沢運送(株) | 私有機 | 0.2 | 0.2 | ||
| 907 | 小出 | 電源開発(株) | 電気化学工業(株) 住友セメント(株) | 国鉄機 | 1.1 (機)1.0 | 2.8 | ||
| 908 | 越後堀之内 | 中村パルプ製作所(株) | 手押 | 0.2 | 0.2 | |||
| 只見線 | ||||||||
| 909 | 大白川 | 上越開発(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 磐越西線 | ||||||||
| 910 | 日出谷 | 鹿瀬森林組合 | 手押 | 0.2 | 0.2 | |||
| 911 | 鹿瀬 | 鹿瀬電工(株) | 日本通運(株) | 私有機 | 1.4 | 5.0 | 専用鉄道 | |
| 912 | 津川 | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 913 | 馬下 | 長谷川林産(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 米坂線 | ||||||||
| 914 | 越後大島 | 村上営林署 | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | 使用休止 | |
| 915 | 越後金丸 | 日本窯業化学(株) | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 916 | 小国 | 日本重化学工業(株) | 東芝セラミックス(株) 赤芝興業(株) 日本通運(株) | 国鉄機 私有機 | 0.6 (機)0.2 | 1.7 | ||
| 羽越本線 | ||||||||
| 917 | 水原 | 山崎ヒューム管工場 | 日本通運(株) 中越運送(株) | 国鉄機 国鉄動車 手押 | 0.4 (機)0.2 | 0.4 | ||
| 918 | 新発田 | 大平洋金属(株) | 日本通運(株) 中越運送(株) 増村工業(株) | 私有機 手押 | 0.6 | 1.0 | ||
| 919 | 新発田 | 新発田ガス(株) | 日本通運(株) 中越運送(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 920 | 新発田 | 出光興産(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 921 | 新発田 | 電気化学工業(株) | 国鉄機 手押 | 0.4 | 0.6 | |||
| 922 | 中条 | 水沢化学工業(株) | 日本通運(株) 東曹産業(株) 三庫商事(株) | 国鉄機 手押 | 0.4 (機)0.3 | 0.5 | ||
| 923 | 中条 | 協和ガス化学工業(株) | 日本通運(株) (株)丸運(北線に限る) 内外輸送(株) 倉敷レーヨン(株)(南線に限る) 日本鉱業(株)(北線に限る) | 日通機 | 南線2.4 北線3.4 | 6.9 | ||
| 924 | 坂町 | 明星セメント(株) | 国鉄機 | 0.3 | 0.3 | |||
| 925 | 村上 | 日本化学工業(株) | 日本通運(株) | 国鉄動車 日通機 | 0.8 | 1.6 | ||
| 926 | 村上 | 前田製管(株) | 日本通運(株) | 日通機 手押 | 0.4 | 0.4 | ||
| 927 | 府屋 | 前田製管(株) | 日本通運(株) 富樫産業(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 928 | 羽前水沢 | 水沢化学工業(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 国鉄動車 手押 | 1番0.2 2番0.2 3番0.3 | 0.7 | ||
| 929 | 鶴岡 | 日本通運(株) | 国鉄動車 手押 | 0.2 | 0.2 | |||
| 930 | 鶴岡 | 昭和石油(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 931 | 鶴岡 | 山形県庄内経済農協連 共同石油(株) | 国鉄動車 手押 | 0.2 | 0.8 | 共用線 | ||
| 932 | 鶴岡 | 住友セメント(株) | 滝沢運送(株) | 私有機 | 0.2 | 0.2 | ||
| 933 | 余目 | 石油資源開発(株) | 日本石油輸送(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | 国鉄側線 | |
| 934 | 余目 | 山形県庄内経済農協連 | 国鉄動車 手押 | 0.2 | 0.2 | |||
| 935 | 余目 | 前田製管(株) | 国鉄動車 手押 | 0.4 | 0.4 | |||
| 936 | 砂越 | 日本石油輸送(株) | 国鉄機 手押 | 0.2 | 0.2 | |||
| 937 | 酒田港 | 日新電化(株) | 日本通運(株) ソーダ商事(株) 酒田海陸運送(株) | 酒田臨港開発機 私有機 | 2.0 (機)1.1 | 1.6 | 公共臨港線に接続 | |
| 938 | 酒田港 | 広島燃料興業(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 日通機 手押 | 0.3 (機)0.2 | 0.4 | パワム入線禁止 | |
| 939 | 酒田港 | 農林省 | 日本通運(株) 酒田海陸運送(株) | 国鉄機 日通機 手押 | 0.5 | 0.9 | ||
| 940 | 酒田港 | (株)鉄興社 | 日本通運(株) ソーダ商事(株) 東邦運輸(株) 東邦アセチレン(株) 日本重化学工業(株) 錦商事(株) | 国鉄機 | 0.7 (機)0.5 | 2.8 | ||
| 941 | 酒田港 | 小野田セメント(株) | 酒田臨港開発機 手押 | 0.4 (機)0.3 | 0.7 | |||
| 942 | 酒田港 | 山形県 | 酒田臨港開発機 | 2.1 | 4.1 | 公共臨港線 | ||
| 943 | 酒田港 | 花王石鹸(株) | 日本通運(株) 東曹産業(株) (株)小西安兵衛商店 住友化学工業(株) | 酒田臨港開発機 | 1.2 (機)1.0 | 0.5 | 公共臨港線に接続 | |
| 944 | 酒田港 | 米田物産(株) | 酒田臨港開発機 | 0.4 | 0.4 | 公共臨港線に接続 | ||
| 945 | 酒田港 | 帝石テルナイト工業(株) | 酒田海陸運送(株) 日本通運(株) | 日通機 | 0.1 | 0.1 | ||
| 赤谷線 | ||||||||
| 946 | 東赤谷 | 日鉄鉱業(株) | 国鉄機 私有機 手押 | 0.2 (機)0.1 | 0.1 | パワム入線禁止 | ||
| 947 | 東赤谷 | 日鉄鉱業(株)(第2側線) | 国鉄機 私有機 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 白新線 | ||||||||
| 948 | 新崎 | 日本瓦斯化学工業(株) | 日本通運(株) 東北鉱化工業(株) 伊藤忠商事(株) 東京化成品(株) 日本曹達(株) | 日通機 手押 | 0.3 | 1.0 | ||
| 949 | 新崎 | ゼネラル石油(株) | 日本通運(株) | 日通機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 950 | 新崎 | 日通商事(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.2 | 0.1 | ||
| 951 | 佐々木 | 新潟くみあい飼糧(株) | 北興化学工業(株) | 私有機 手押 | 0.4 | 0.4 | ||
| 952 | 佐々木 | 北興化学工業(株) | 新潟運輸建設(株) | 国鉄機 新潟くみあい機 | 0.2 | 0.2 | ||
| 信越本線 | ||||||||
| 953 | 妙高高原 | 中央電気工業(株) | 日本通運(株) | 私有機 | 0.8 | 1.2 | ||
| 954 | 二本木 | 日本曹達(株) | 日本通運(株) 一之江(株) 内外貿易(株) 丸正産業(株) 日本アルコール販売(株) 住友商事(株) | 日通機 | 0.7 | 3.2 | 専用鉄道 | |
| 955 | 新井 | ダイセル(株) | 日本通運(株) 三谷産業(株) | 日通機 | セル本線0.7 袋線0.7 焼成電極室線1.1 | 2.0 | ||
| 956 | 脇野田 | 大協石油(株) | 国鉄機 | 0.2 | 0.2 | |||
| 957 | 高田 | 大島農機(株) | 日本通運(株) 上越運送(株) | 国鉄機 国鉄動車 手押 | 0.2 | 0.2 | ||
| 958 | 直江津 | 三菱化成(株) | 国鉄機 | 2.1 (機)0.6 | 3.7 | |||
| 959 | 黒井 | 日本ステンレス(株) | 大平洋金属(株) 高助(合名) | 私有機 | 2.1 | 3.8 | ||
| 960 | 黒井 | 日本海水化工(株) | ステンレス機 | 0.2 | 0.2 | 日本ステンレス線に接続 | ||
| 961 | 黒井 | 信越化学工業(株) | 直江津海陸運送(株) 日本通運(株) 高助(合名) 日新興業(株) 三井物産(株) 信建産業(株) | 私有機 手押 | 溶燐線0.5 窒素線1.3 塩化ビニール線1.3 酢酸ビニール線1.5 カセイソーダ線1.3 | 5.8 | コンテナによる小口扱貨物も取扱う。 | |
| 962 | 黒井 | 新潟県 | 直江津海陸運送(株) | 海陸機 手押 | 2.7 | 4.2 | 公共臨港線 | |
| 963 | 黒井 | 小林石油(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 964 | 犀潟 | 帝石トッピングプラント(株) | 日本石油輸送(株) 帝国石油(株) | 石油輸送機 | 0.8 | 2.8 | ||
| 965 | 犀潟 | 新潟くみあい飼糧(株) | 石油輸送機 手押 | 0.2 | 0.4 | |||
| 966 | 犀潟 | 秩父セメント(株) | 埼北自動車(株) | 石油輸送機 | 0.4 | 0.6 | ||
| 967 | 潟町 | 帝国石油(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.6 | |||
| 968 | 柏崎 | 帝国石油(株) | 日本通運(株) 柏崎運送(株) | 手押 | 0.2 | 0.1 | ||
| 969 | 柏崎 | 日本石油加工(株) | 日本通運(株) 日本石油輸送(株) | 日本石油加工機 手押 | 0.5 | 2.1 | ||
| 970 | 来迎寺 | 美峰酒類(株) 三協商事(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | 国鉄側線 共用 | ||
| 971 | 来迎寺 | 三協商事(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 972 | 宮内 | 秩父セメント(株) | 埼北自動車(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 973 | 宮内 | 北日本石油販売(株) | 手押 | 0.2 | 0.2 | 秩父セメント線に接続 | ||
| 974 | 南長岡 | 中越酵母工業(株) 中越酒造(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 | 0.1 | 0.1 | 共用 | |
| 975 | 北長岡 | 北越製紙(株) | 日本通運(株) (株)斎藤組 | 斎藤組機 手押 | 1.2 | 1.9 | ||
| 976 | 北長岡 | 長岡市公営卸売市場 | 日本通運(株) | 斎藤組機 手押 | 0.7 | 0.3 | 北越製紙線に接続 | |
| 977 | 北長岡 | 北越メタル(株) | 日本通運(株) 電気化学工業(株) | 斎藤組機 手押 | 1.4 | 0.5 | 北越製紙線に接続 | |
| 978 | 北長岡 | 日本容器工業(株) | 日本通運(株) 長岡運輸(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 979 | 北長岡 | (株)曙興業所 | 日本通運(株) 長岡運輸(株) (有)吉川材木店 | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 980 | 見附 | 見附郷農業倉庫 | 日本通運(株) 長岡運輸(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 981 | 見附 | 石油資源開発(株) | 日本石油輸送(株) | 国鉄機 国鉄動車 | 0.3 | 0.5 | ||
| 982 | 東三条 | 新潟県鉄鋼協同組合 | 日本通運(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.2 | ||
| 983 | 東三条 | (株)栗山庄之助商店 | 中越運送(株) | 国鉄動車 | 0.1 | 0.1 | ||
| 984 | 加茂 | 阿部製麦(株) | 国鉄動車 | 0.1 | 1.0 | 蒲原鉄道分岐 | ||
| 985 | 新津 | 帝国石油(株) | 日本石油輸送(株) 結城製油所 | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 986 | 亀田 | 大協石油(株) | 石油荷役(株) | 移動機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 987 | 亀田 | 丸栄製粉(株) | 日本通運(株) | 移動機 | 0.2 | 0.1 | 大協石油線に接続 | |
| 988 | 上沼垂 | 秩父セメント(株) | 埼北自動車(株) | 国鉄機 移動機 | 0.2 | 0.2 | ||
| 989 | 沼垂 | 日本石油(株) | 日本通運(株) 日本石油輸送(株) 沼垂運輸(合資) 日本石油瓦斯(株) | 国鉄機 石油輸送機 | 0.4 | 2.7 | ||
| 990 | 沼垂 | (株)新潟鉄工所 | 日本通運(株) 平運送(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 991 | 新潟 | 日本軽金属(株) | 日本通運(株) (株)日新 富士運輸(株) 東洋瓦斯化学工業(株) 電気化学工業(株) | 私有機 | 4.7 | 11.0 | 専用鉄道 | |
| 992 | 新潟 | 新潟市中央卸売市場 | 日本通運(株) | 日軽機 | 1.4 | 1.8 | 日軽専用鉄道線に接続 専用鉄道 新潟青果市場線と呼称する | |
| 993 | 焼島 | 北越製紙(株) | 協和運輸興業(株) 星光化学工業(株) | 協和運輸機 | 0.6 | 4.2 | ||
| 994 | 焼島 | (株)サン化学 | 日本通運(株) 新硫運送(株) 日本瓦斯化学工業(株) 新潟臨港海陸運送(株) 新潟吉野石膏(株) | 国鉄機 手押 | 0.6 | 1.1 | ||
| 995 | 焼島 | 山陽木材防腐(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 東線0.6 西線0.6 | 1.0 | ||
| 996 | 焼島 | 日本鋼管(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 0.8 | 1.0 | 山陽木材線に接続 | |
| 997 | 焼島 | 日本瓦斯化学工業(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 0.6 | 0.3 | サン化学線に接続 | |
| 998 | 焼島 | 日本瓦斯化学工業(株)(第2側線) | 日本通運(株) | 国鉄機 | 0.3 | 0.3 | 第2側線 山陽木材線に接続 | |
| 999 | 焼島 | 日本瓦斯化学工業(株)(第3側線) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.4 | 0.4 | サン化学線に接続 | |
| 1000 | 焼島 | 住友セメント(株) | 国鉄機 私有機 | 1.1 (機)0.9 | 0.7 | |||
| 1001 | 焼島 | 明道金属(株) | 日本通運(株) | 私有機 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1002 | 焼島 | 旭カーボン(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 | 0.6 | 0.7 | 山陽木材線に接続 | |
| 1003 | 焼島 | 日本石油(株) | 日本石油輸送(株) 日本通運(株) | 日石輸機 | 1.5 | 1.6 | ||
| 1004 | 焼島 | 橋本産業(株) | 滝沢運送(株) | 私有機 | 1.2 | 0.4 | ||
| 1005 | 焼島 | 恵運鉄鋼倉庫(株) | 斎藤増吉商店 | 国鉄機 協和運輸機 | 0.1 | 0.3 | ||
| 1006 | 焼島 | 日本石油(株) 住友セメント(株) 明道金属(株) 橋本産業(株) | 4社共用 | |||||
| 1007 | 東新潟港 | (株)新潟鉄工所 | 日本通運(株) 平運送(株) | 国鉄機 | 1,2,4,5,6番線0.4 3番線0.9 | 1.8 | ||
| 1008 | 東新潟港 | 新潟食糧事務所 | 日本通運(株) 新潟臨港海陸運送(株) | 国鉄機 | 農林1,2,3番線0.9 通路線0.4 | 1.5 | ||
| 1009 | 東新潟港 | 新潟電気工業(株) | (株)瀬賀商店 (株)新潟電工 | 国鉄機 | 1.2 (機)工場内線1.2 場外留置線0.4 | 2.3 | ||
| 1010 | 東新潟港 | 昭和石油(株) | 日本石油輸送(株) シエル石油(株) 新潟臨港海陸運送(株) セントラル石油瓦斯(株) 日本オイルターミナル(株) | 石油輸送機 | 0.8 | 2.5 | ||
| 1011 | 東新潟港 | 小野田セメント(株) | 新潟臨港海陸運送(株) | 国鉄機 | 0.2 | 使用休止 | ||
| 1012 | 東新潟港 | (株)高助商店 | 共同石油(株) | 国鉄機 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1013 | 東新潟港 | (株)高助商店 新潟臨港海陸運送(株) 山ス運送(株) | 国鉄機 | 0.2 | 0.2 | 国鉄側線 共用 | ||
| 1014 | 東新潟港 | 新潟臨港海陸運送(株)(第3側線) | 国鉄機 手押 | 0.3 | 0.3 | |||
| 1015 | 東新潟港 | 新潟臨港海陸運送(株)(第4側線) | 丸肥運送倉庫(株) | 国鉄機 手押 | 0.3 | 0.2 | ||
| 1016 | 東新潟港 | 新潟臨港海陸運送(株)(第6側線) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 1017 | 東新潟港 | 新潟臨港海陸運送(株) | 日新燃料(株) 日新貨物(株) (株)新潟ミツウロコ | 国鉄機 手押 | 0.4 | 0.3 | ||
| 1018 | 東新潟港 | 日本アルコール販売(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 | 0.2 | 0.3 | 国鉄側線 | |
| 1019 | 東新潟港 | 藤田金属(株) | 国鉄機 | 0.5 | 0.5 | 新潟鉄工線に接続 | ||
| 1020 | 新潟港 | 新潟県経済農協連 | 日本通運(株) | 国鉄機 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1021 | 新潟港 | (株)サン化学 | 新潟臨港海陸運送(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1022 | 新潟港 | 東洋埠頭(株) | 日本通運(株) 新潟臨港海陸運送(株) 丸肥運送倉庫(株) | 国鉄機 | 0.4 | 使用休止 | ||
| 1023 | 新潟港 | 東洋埠頭(株)(第2側線) | 宇部興産(株) 丸肥運送倉庫(株) 日本通運(株) 新潟臨港海陸運送(株) | 国鉄機 手押 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1024 | 新潟港 | 新潟県 | 国鉄機 万代公共臨港線運営組合機 | 水産物揚場線1.2 万代島線2.5 | 公共臨港線 | |||
| 1025 | 新潟港 | 日本セメント(株) | 富士運輸(株) | 万代公共臨港線運営組合機 | 3.3 | 0.5 | 公共臨港線に接続 | |
| 1026 | 新潟港 | 北陸天然ガス興業(株) | 日本通運(株) | 万代公共臨港線運営組合機 | 1.6 | 0.1 | 公共臨港線に接続 | |
| 1027 | 新潟港 | 丸善石油(株) | 日本通運(株) | 万代公共臨港線運営組合機 | 0.1 | 0.1 | 公共臨港線に接続 | |
| 越後線 | ||||||||
| 1028 | 西中通 | 東北工業(株) | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | 使用休止 | |
| 1029 | 西山 | 帝国石油(株) 帝国採油(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | 国鉄側線 | |
| 1030 | 石地 | 帝国石油(株) | 日本石油輸送(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1031 | 地蔵堂 | 国上村農協 | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1032 | 関屋 | (株)サン化学 | 新硫運送(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1033 | 関屋 | 歴世鉱油(株) | 日本石油輸送(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1034 | 関屋 | 歴世鉱油(株) 貝印石油(株) (株)和田商会 | 日本石油輸送(株) | 国鉄機 手押 | 0.2 | 0.2 | 国鉄側線 共用 | |
| 魚沼線 | ||||||||
| 1035 | 片貝 | 小宮製菓(株) | 私有機 手押 | 0.3 | 0.2 | |||
| 弥彦線 | ||||||||
| 1036 | 燕 | 明道金属(株) | 国鉄機 手押 | 0.1 | 0.1 |
高崎鉄道管理局管内
| 専用線番号A | 所管駅B | 専用者C | 第三者荷主D | 第三者通運E | 作業方法F | 作業キロG | 総延長キロH | 記事I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎線 | ||||||||
| 1037 | 上尾 | 昭和産業(株) | 熊谷通運(株) | 国鉄機 国鉄動車 手押 | 0.4 | 0.8 | ||
| 1038 | 桶川 | 三井精機工業(株) | ゼネラル石油(株) | 熊谷通運(株) | 国鉄機 熊谷通運移動機 手押 | 構内線0.5 工場線0.7 | 0.9 | |
| 1039 | 鴻巣 | 竹沢興産(株) | 国鉄動車 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 1040 | 吹上 | 富士電機製造(株) | 熊谷通運(株) | 国鉄動車 手押 | 0.6 | 0.5 | ||
| 1041 | 吹上 | 三菱石油(株) | 熊谷通運(株) | 熊谷通運移動機 手押 | 0.2 | 0.1 | ||
| 1042 | 吹上 | 丸善石油(株) | 熊谷通運(株) | 熊谷通運移動機 | 専用1番線0.3 専用2番線0.3 | 0.3 | ||
| 1043 | 熊谷 | 日東製粉(株) | 熊谷通運(株) | 熊谷通運移動機 手押 | 0.3 | 0.3 | ||
| 1044 | 熊谷 | 熊谷通運(株) | 熊谷通運移動機 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 1045 | 熊谷 | 荒川産業(株) | 国鉄機 | 0.3 | 0.4 | 一部使用休止 | ||
| 1046 | 籠原 | 日本鋼管ライトスチール(株) | 熊谷通運(株) | 私有機 | 4.8 | 5.8 | 専用鉄道 | |
| 1047 | 籠原 | 秩父セメント(株) | 私有機 | 取卸線4.3 積込線4.4 | 14.7 | 専用鉄道 | ||
| 1048 | 深谷 | 日本煉瓦製造(株) | 国鉄動車 | 4.4 | 4.5 | 専用鉄道 運転管理 | ||
| 1049 | 深谷 | 日東製粉(株) | 三菱電機(株) | 日本通運(株) | 私有移動機 手押 | 0.3 | 0.3 | |
| 1050 | 岡部 | 平和軌工(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | 一部国鉄側線 | ||
| 1051 | 岡部 | 日本石油(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 専用1番線0.3 専用2番線0.3 | 0.6 | 一部国鉄側線 | |
| 1052 | 神保原 | 東京日産化学(株) | 大正運送(株) | 高崎運輸機 | 専用3番線1.0 専用4番線1.0 | 2 | ||
| 1053 | 新町 | 新町砂利(株) | 国鉄機 | 砂利本線2.7 | 3.2 | 国鉄砂利線 | ||
| 1054 | 新町 | 岡崎醤油(株) | 日本通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1055 | 新町 | 新町セメント工業(株) | 国鉄機 手押 | 0.7 | 0.4 | 国鉄砂利線 | ||
| 1056 | 新町 | 西武鉄道(株) | 西武建設(株) | 国鉄機 | 1.3 | 1.3 | 国鉄砂利1,2番線使用 | |
| 1057 | 新町 | ゼネラル石油(株) | 日本通運(株) | 高崎運輸機 | 0.2 | 0.2 | 一部国鉄側線 | |
| 1058 | 新町 | 日本肥糧(株) | 丸新運輸梱包(株) | 高崎運輸機 | 0.6 | 1.3 | 一部国鉄側線 | |
| 1059 | 倉賀野 | 関東電工(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 取卸線0.6 積込線0.6 倉庫線0.7 | 0.3 | 貨物基地主線から分岐 | |
| 1060 | 倉賀野 | 昭和石油(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.7 | 0.6 | 貨物基地主線から分岐 | |
| 1061 | 倉賀野 | 岩谷産業(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.3 | 0.1 | 貨物基地主線から分岐 | |
| 1062 | 倉賀野 | 共同石油(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.4 | 0.2 | 貨物基地主線から分岐 | |
| 1063 | 倉賀野 | 橋本産業(株) | 高崎運輸機 | 0.1 | 0.1 | 麒麟麦酒線から分岐 | ||
| 1064 | 倉賀野 | 麒麟麦酒(株) | 日本通運(株) | 高崎運輸機 | 6番線1.3 7番線1.3 8番線1.3 | 3.6 | ||
| 1065 | 倉賀野 | 日本セメント(株) | 国鉄機 高崎運輸機 移動機 | 0.8 | 0.3 | 貨物基地主線から分岐 | ||
| 1066 | 倉賀野 | 日本専売公社高崎地方局 | 日本通運(株) | 高崎運輸機 | 0.7 | 1.6 | 麒麟麦酒線から分岐 | |
| 1067 | 倉賀野 | 日本ケロッグ(株) | 高崎運輸機 | 0.3 | 0.3 | |||
| 1068 | 高崎 | 高崎製紙(株) | 日本通運(株) 坂東運輸(株) | 手押 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1069 | 高崎 | 日本製粉(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 移動機 | 0.2 | 0.5 | ||
| 1070 | 高崎 | 日本専売公社高崎地方局 | 日本通運(株) | 手押 | 0.2 | 0.1 | ||
| 1071 | 高崎 | 日清製粉(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 移動機 手押 | 0.5 (機)0.1 | 0.7 | ||
| 上越線 | ||||||||
| 1072 | 新前橋 | 理研鍛造(株) | 新進食料工業(株) 群馬県家畜商商業協同組合 東方建材(株) | 日本通運(株) | 日通機 手押 | 0.3 | 0.6 | |
| 1073 | 新前橋 | シエル石油(株) | 国鉄動車 | 0.2 | 0.2 | |||
| 1074 | 新前橋 | モービル石油(株) 東芝電気器具(株) | 日本通運(株) 浅香運輸(株) | 国鉄動車 | モービル線0.4 東芝線0.4 | 0.6 | 共有線0.2 日本通運、浅香運輸の第三者利用は東芝線のみとする | |
| 1075 | 群馬総社 | 日新電機(株) | 日本通運(株) | 私有機 | 0.8 | 0.8 | 使用休止 | |
| 1076 | 八木原 | 電気化学工業(株) | 日本通運(株) 内外輸送(株) | 日通機 | 専用5番線0.5 専用6番線0.5 | 1.8 | ||
| 1077 | 八木原 | 日通商事(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 0.5 | 0.1 | 電気化学工業線に接続 | |
| 1078 | 渋川 | 関東ぶな材工業(株) | 日本通運(株) | 日通機 手押 | 0.1 | 0.2 | ||
| 1079 | 渋川 | 大同製綱(株) | 日本通運(株) | 日通機 | 1.1 | 1.1 | ||
| 1080 | 渋川 | 関東電化工業(株) 渋川倉庫(株) | (株)堀口商店 | 日本通運(株) ソーダ商事(株) 北海道?油資材協同組合 日新興業(株) 個人 本州製紙(株) 旭興業(株) | 日通機 手押 | 0.2 | 0.1 | 共有線 |
| 1081 | 渋川 | 関東電化工業(株) | 日本通運(株) | 国鉄機 日通機 手押 | 専用1番線0.2 専用3番線0.2 専用6番線0.4 | 1.2 | 関東ぶな材線に接続 国鉄機の入線は専用3番線のみとする | |
| 1082 | 岩本 | 東鉄工業(株) | 国鉄機 手押 | 0.3 | 0.3 | 国鉄側線 | ||
| 1083 | 沼田 | 大竹木材商事(株) | 日本通運(株) | 国鉄動車 手押 | 0.3 | 0.2 | ||
| 長野原線 | ||||||||
| 1084 | 金島 | 群馬石材工業(株) 新町砂利(株) (株)熊谷組 | 新東京国際空港公団 | 国鉄機 | 0.3 | 0.3 | ||
| 1085 | 小野上 | (株)熊谷組 | 手押 | 0.2 | 0.2 | 一部国鉄側線 | ||
| 1086 | 小野上 | 群馬石材工業(株) (株)熊谷組 | 国鉄機 手押 | 0.2 | 0.2 | 国鉄側線 (代表)群馬石材工業(株) | ||
| 両毛線 | ||||||||
| 1087 | 栃木 | 鳥海味噌(株) | 栃南通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1088 | 栃木 | 日本専売公社宇都宮地方局 | 栃南通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | ||
| 1089 | 佐野 | 住友セメント(株) | 国鉄機 手押 | 0.2 | 0.3 | 一部使用休止 | ||
| 1090 | 足利 | 新進冷凍(株) | (株)漆原油店 | 東両毛通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | |
| 1091 | 足利 | 東両毛通運(株) | 手押 | 0.1 | 0.1 | |||
| 1092 | 桐生 | 両毛倉庫(株) | 両毛通運(株) 東群運送(株) | 手押 | 0.2 | 0.1 | ||
| 1093 | 伊勢崎 | 大協石油(株) | 国鉄機 手押 | 専用1番線0.1 専用2番線0.1 | 0.2 | |||
| 1094 | 前橋 | 浅香商事(株) | 日本通運(株) 浅香運輸(株) | 手押 | 0.2 | 0.2 | ||
| 1095 | 前橋 | 日本通運(株) | 手押 | 0.2 | 0.1 | |||
| 足尾線 | ||||||||
| 1096 | 大間々 | 赤城合金(株) | 個人 | 移動機 手押 | 0.3 | 0.4 | ||
| 1097 | 通洞 | 古河鉱業(株) | 国鉄機 移動機 手押 | 取卸線0.1 積込線0.1 | 0.3 | 国鉄側線 | ||
| 1098 | 足尾 | 古河鉱業(株) | 手押 | 0.3 | 0.4 | 専用鉄道 | ||
| 1099 | 足尾 | 古河鉱業(株) | タツミ産業(株) 住友商事(株) | 国鉄機 私有機 手押 | 硫酸1番線0.1 硫酸2番線0.1 硫酸3番線0.1 硫酸1,2番線同時作業の場合0.2 | 0.4 | 一部国鉄側線 | |
