資料館 専用線一覧(1970年)連絡社線
このページでは、国立国会図書館所蔵の「専用線一覧」に基づき1970年11月時点での専用線の一覧を掲載しています
このページに掲載している通報は、日本国有鉄道法63条及び著作権法13条の規定により著作権の目的とならないものと考えておりますが、法令の解釈は保証できませんので利用される場合は自己責任でお願いいたします
内容の誤りについても責任を負いません
連絡社線
| 専用線番号A | 所管駅B | 専用者C | 第三者利用者D | 作業方法E | 作業キロF | 記事G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路臨港鉄道 | ||||||
| 3001 | 春採 | 太平洋炭礦(株) | 社機 | 2.6 | ||
| 3002 | 知人 | 太平洋炭礦(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 3003 | 臨港 | 釧路石炭販売(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3004 | 臨港 | 釧路臨港埠頭運輸(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3005 | 臨港 | モービル石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3006 | 臨港 | (株)北日本木材市場 | 釧路臨港埠頭運輸(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3007 | 臨港 | ゼネラル石油(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 3008 | 臨港 | (株)ほくさん | 社機 | 0.1 | ||
| 釧路開発埠頭 | ||||||
| 3009 | 北埠頭 | 日本漁網船具(株) | 日本陸運産業(株) 日本鉱業(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3010 | 北埠頭 | 三菱石油(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 3011 | 北埠頭 | シェル石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3012 | 北埠頭 | 宇部興産(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3013 | 北埠頭 | 日本石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3014 | 北埠頭 | 丸善石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3015 | 北埠頭 | 出光興産(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 三菱鉱業 | ||||||
| 3016 | 東明 | 北菱産業(株) | 社機 | 2.1 | ||
| 3017 | 盤の沢 | 三菱鉱業(株) | 社機 | 0.4 | ||
| 三菱大夕張炭礦 | ||||||
| 3018 | 遠幌 | 大夕張営林署 | 社機 | 0.5 | ||
| 3019 | 遠幌 | 北海道炭礦汽船(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 3020 | 遠幌 | 夕張炭礦(株) | 社機 | 0.5 | 発送石炭に限る | |
| 3021 | 遠幌 | 北菱産業(株) | 社機 | 0.5 | 発送石炭に限る | |
| 3022 | 南大夕張 | 大夕張営林署 | 社機 | 1.3 | ||
| 3023 | 大夕張炭山 | 大夕張営林署 | 社機 | 0.8 | ||
| 3024 | 大夕張炭山 | 三菱鉱業(株) | 社機 | 0.2 | メタノール線 | |
| 苫小牧港開発 | ||||||
| 3025 | 一本松 | 日之出化学工業(株) | 苫小牧栗林運輸(株) | 社機 | 1.3 | |
| 3026 | 港南 | 菱北化成(株) | 東北プラスチック工業(株) | 社機 | 1.5 | |
| 3027 | 石油埠頭 | 丸善石油(株) 昭和石油(株) | 日本オイルターミナル(株) シェル石油(株) | 社機 | 0.5 | 丸善石油、昭和石油 共用線 |
| 3028 | 石油埠頭 | 昭和石油(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 3029 | 石油埠頭 | ゼネラル石油(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 3030 | 石油埠頭 | 共同石油(株) | 日本オイルターミナル(株) 苫小牧栗林運輸(株) | 社機 | 0.9 | |
| 3031 | 石油埠頭 | ブリヂストン液化ガス(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.1 | |
| 3032 | 石油埠頭 | 出光興産(株) | 社機 | 1.7 | ||
| 夕張鉄道 | ||||||
| 3033 | 鹿ノ谷 | 新夕張炭礦(株) | 山一ピーエスコンクリート(株) 夕張コークス(株) 北炭農林(株) | 社機 | 1.0 | 専用鉄道 |
| 3034 | 若菜 | 北海道炭礦汽船(株) | 日本通運(株) 夕張興産(株) | 社機 | 1.0 | 専用鉄道 |
| 3035 | 平和 | 北海道炭礦汽船(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.2 | 専用鉄道 |
| 3036 | 北海鋼機前 | 北海鋼機(株) | 私有機 | 0.7 | 専用鉄道 | |
| 松尾鉱業 | ||||||
| 3037 | 東八幡平 | 東北鉱化工業(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 岩手開発鉄道 | ||||||
| 3038 | 赤崎 | 小野田セメント(株)大船渡工場 | 社機 | 0.5 | ||
| 山形交通 | ||||||
| 3039 | 高畠 | 片倉工業(株)両羽製糸所 | 社機 | 0.4 | 専用鉄道 | |
| 栗原電鉄 | ||||||
| 3040 | 細倉鉱山 | 三菱金属鉱業(株)細倉鉱業所 | 社機 | 1.1 | ||
| 福島交通 | ||||||
| 3041 | 岩代清水 | 福電興業(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 越後交通 | ||||||
| 3042 | 才津 | 電気化学工業(株) | 新潟臨港海陸運送(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3043 | 西長岡 | 日産化学工業(株) | 鴻池運輸(株) | 社機 | 1.6 | |
| 3044 | 西長岡 | 共同石油(株) | 社機 | 1.1 | 日産化学線に接続 | |
| 3045 | 西長岡 | 内藤倉吉商店 | 社機 | 0.1 | 日産化学線に接続 | |
| 3046 | 日越 | (有)中沢燃料店 | 社機 | 0.1 | ||
| 3047 | 上除 | 明星セメント(株) | 社機 | 0.5 | ||
| 秩父鉄道 | ||||||
| 3048 | 武川 | 秩父セメント(株) | 私有機 | 3.2 | 専用鉄道 | |
| 3049 | 武川 | 大協石油(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 上信電鉄 | ||||||
| 3050 | 南高崎 | 秩父セメント(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 3051 | 馬庭 | 陸上自衛隊武器補給処吉井弾薬支処 | 社機 | 0.2 | ||
| 3052 | 吉井 | バキューム・コンクリート(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 3053 | 下仁田 | 白石工業(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3054 | 下仁田 | 青倉石灰工業(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 福島臨海鉄道 | ||||||
| 3055 | 宮下 | 日本水素工業(株) | 三菱商事(株) 大平物産(株) 菱化吉野石膏(株) | 社機 | 2.0 | |
| 3056 | 宮下 | 東邦亜鉛(株) | 伊藤忠商事(株) 蔵町工業(株) (株)日硫商会 東酸商事(株) 越田商事(株) 三谷産業(株) (株)宝商店 安宅産業(株) | 社機 | 1.6 | |
| 3057 | 宮下 | 小名浜製錬(株) | 社機 | 0.8 | ||
| 関東鉄道 | ||||||
| 3058 | 榎本 | 航空自衛隊百里基地 | 鹿島参宮通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3059 | 榎本 | 日本石油(株) 三菱石油(株) 大協石油(株) ゼネラル石油(株) | 社機 | 0.2 | 関東鉄道側線 共用 | |
| 3060 | 榎本 | 共同石油(株) | 社機 | 0.2 | 関東鉄道側線使用 | |
| 銚子電気鉄道 | ||||||
| 3061 | 仲ノ町 | ヤマサ醬油(株) | 社機 | 0.4 | ||
| 京葉臨海鉄道 | ||||||
| 3062 | 村田 | 米田物産(株)千葉防腐工場 | 京葉臨海通運(株) | 社機 | 0.4 | |
| 3063 | 村田 | 川崎製鉄(株)(生浜地区) | 京葉臨海通運(株) | 社機 | 0.4 | |
| 3064 | 村田 | 京葉臨海通運(株) | デンカ石油化学工業(株)千葉工場 | 社機 | 0.1 | |
| 3065 | 京葉市原 | 大日本インキ化学工業(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3066 | 京葉市原 | 三井造船(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3067 | 京葉市原 | 古河電気工業(株) | 日本通運(株) 楠原運輸(株) | 社機 | 1.0 | |
| 3068 | 京葉市原 | 富士電機製造(株) | 日本通運(株) | 私有機 | 0.5 | |
| 3069 | 京葉市原 | 昭和電工(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3070 | 京葉市原 | A.A.ケミカル | 楠原運輸(株) | 社機 | 0.4 | |
| 3071 | 京葉市原 | 王子コーンスターチ(株)千葉工場 | 千葉荷役(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3072 | 京葉市原 | 日本配合飼料(株)千葉工場 | 千葉荷役(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3073 | 京葉市原 | 不二サッシ工業(株) | 不二倉庫(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3074 | 浜五井 | 丸善石油(株) | 日本通運(株) 丸善海運(株) 丸善石油化学(株)千葉工場 | 私有機 | 0.6 | |
| 3075 | 浜五井 | 旭硝子(株) | 新日化産業(株) 東海通商(株) | 社機 私有機 | 1.2 0.8 | |
| 3076 | 浜五井 | チッソ石油化学(株) | 日曹油化工業(株) 日本通運(株) | 社機 | 0.4 | |
| 3077 | 浜五井 | 日本合同肥料(株) | 日本石膏ボード(株) | 私有機 | 0.7 | |
| 3078 | 玉前 | デンカ石油化学工業(株) | 日本アルフインゴム(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3079 | 甲子 | 日本曹達(株) | 三和倉庫(株) | 社機 | 南線0.2 | |
| 3080 | 甲子 | 日産石油化学(株) | 大正運送(株) | 社機 | 1.3 | |
| 3081 | 甲子 | 極東石油工業(株) | 私有機 | 1.0 | ||
| 3082 | 甲子 | 日本曹達(株) | 三和倉庫(株) 日曹化成(株) | 社機 | 北線0.5 | |
| 3083 | 甲子 | 宇部興産(株) | 社機 | 2.0 | ||
| 3084 | 前川 | 出光興産(株)千葉製油所 | 京葉臨海通運(株) 日本通運(株) | 私有機 | 0.8 | |
| 3085 | 前川 | 三井石油化学工業(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 3086 | 前川 | 日本合成ゴム(株) | 山九運輸機工(株) | 社機 | 1.6 | |
| 3087 | 椎津 | 日本板硝子(株)千葉工場 | 日本通運(株) | 社機 | 1.0 | |
| 3088 | 椎津 | 住友千葉化学(株) | 泉葉運輸(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3089 | 袖ケ浦 | 日本鉱業(株) | 共同石油(株) 日本石油輸送(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3090 | 袖ケ浦 | 富士石油(株) | 共同石油(株) 大協石油(株) 日本石油輸送(株) | 社機 | 0.7 | |
| 3091 | 袖ケ浦 | 京葉臨海通運(株) | 日本石油輸送(株) 日本燐酸(株) 昭和化成肥料(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3091-2 | 袖ケ浦 | 住友石油化学(株) | 住友化学工業(株) 泉葉運輸(株) | 社機 | 0.7 | |
| 流山電鉄 | ||||||
| 3092 | 流山 | 野田醬油(株) | 社機 | 0.4 | ||
| 3093 | 流山 | 東邦酒類(株) | 社機 | 0.8 | 赤城停留所分岐 | |
| 東武鉄道 | ||||||
| 3094 | 業平橋 | 東武開発(株) | 社機 | 0.3 | ||
| 3095 | 業平橋 | 日立コンクリート(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3096 | 業平橋 | 住友セメント(株) | 富国運輸(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3097 | 業平橋 | 秩父セメント(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3098 | 鐘ケ淵 | 三和倉庫(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3099 | 千住 | 岡田商事(株) | 社機 | 0.4 | ||
| 3100 | 千住 | 秩父セメント(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3101 | 千住 | 日鉄エコン(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3102 | 草加荷扱所 | 住友化学工業(株) | 広栄化学工業(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3103 | 草加荷扱所 | 日東粉化工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3104 | 春日部 | 日新工業(株) | 大東通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3105 | 川俣 | 橋本産業(株)(第2工場線) | 社機 | 0.1 | ||
| 3106 | 川俣 | 橋本産業(株)(第1工場線) | 社機 | 0.5 | ||
| 3107 | 館林 | 正田醬油(株) | 東武通運(株) 富士通運(株) | 手押 | 0.1 | |
| 3108 | 館林 | 東武通運(株) | モービル石油(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3109 | 館林 | 日清製粉(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3110 | 太田 | 昭和産業(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3111 | 木崎 | サッポロビール(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3112 | 木崎 | 大都工業(株) | 岩手富士産業(株) | 社機 | 1.1 | |
| 3113 | 新伊勢崎 | (株)ミツウロコ | 社機 | 0.2 | ||
| 3114 | 新小泉 | 東京三洋電機(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.6 | 東京通運(株)の取扱いは、東京三洋電機(株)発着貨物に限る |
| 3115 | 仙石河岸 | (株)大塩組 | 東武砂利協同組合 | 社機 | 0.3 | |
| 3116 | 仙石河岸 | 東武興業(株) | 東武砂利協同組合 | 社機 | 0.2 | |
| 3117 | 赤城 | 星友事業協同組合 | 群馬倉庫(株) 上電通運(株) 星野物産(株) 関東化成工業(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3118 | 堀米 | 丸善石油(株) | 東武通運(株) | 手押 | 0.1 | |
| 3119 | 田沼 | 宮田石灰(株) | 石五鉱業(株) 東武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3120 | 田沼 | 清水石灰工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3121 | 葛生 | 東京石灰工業(株) | 東武石材工業(株) 東武開発(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3122 | 葛生 | 湧井石灰興業(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3123 | 葛生 | 山野井砕石工業(株)(採石工場線) | 社機 | 0.1 | ||
| 3124 | 葛生 | 安蘇石灰(有) 清水石灰工業(株) 駒形石灰工業(株) | 東武石材工業(株) 東武通運(株) 清水鉱業(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3125 | 上白石 | 住友セメント(株)(セメント工場線) | 社機 | 0.4 | ||
| 3126 | 上白石 | 住友セメント(株)(ポール工場線) | イズミコンクリート工業(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3127 | 上白石 | 日鉄鉱業(株) | 不二ドロマイト工業(株) 田沢工業(株) 住友セメント(株) | 私有機 | 6.3 | 専用鉄道 |
| 3128 | 築地 | 吉沢石灰工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3129 | 築地 | 宮田石灰(株) 駒形(合名) 吉沢石灰工業(株) 三栄礦業(株) | 菱苦土工業(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3130 | 第一会沢 | 住友セメント(株) | 東武砂利協同組合 東武開発(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3131 | 第三会沢 | 住友セメント(株) | 湧井石灰工業(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3132 | 第三会沢 | 村樫石灰工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3133 | 第三会沢 | 宮田石灰(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3134 | 第三会沢 | 日鉄鉱業(株) | 駒形(合名) | 社機 | 0.2 | |
| 3135 | 第三会沢 | 駒形石灰工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3136 | 第三会沢 | (株)大塩組 | 東武砂利協同組合 | 社機 | 0.3 | |
| 3137 | 宮本 | 吉沢石灰工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3138 | 宮本 | 村樫石灰工業(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3139 | 大叶 | 吉沢石灰工業(株)(石灰工場線) | 日本プラスター(株) | 私有機 | 0.4 | |
| 3140 | 大叶 | 吉沢石灰工業(株)(ドロマイト工場線) | 日本ドロマイト工業(株) | 私有機 | 0.2 | |
| 3141 | 新大平下 | (株)日立製作所 | 日立運輸(株) | 社機 | 0.7 | |
| 3142 | 新栃木 | (株)ミツウロコ | 社機 | 0.1 | ||
| 3143 | 家中 | ゼネラル石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3144 | 壬生 | 小倉川砂利(株) | 東武砂利協同組合 | 社機 | 2.4 | |
| 3145 | 壬生 | 東武開発(株) | 東武砂利協同組合 | 社機 | 0.5 | |
| 3146 | 西川田 | 共同石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3147 | 南宇都宮 | 宇都宮煉炭工業(株) | 東武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3148 | 新高徳 | 日光鉱山(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3149 | 野田市 | キッコーマン醬油(株)(壜詰工場線) | 総武通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3150 | 野田市 | キッコーマン醬油(株)(七工場線) | 総武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3151 | 野田市 | キッコーマン醬油(株)(八番線) | 総武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3152 | 野田市 | キッコーマン醬油(株)(六、七番線) | 総武通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3153 | 野田市 | 秦野製麦(株) | 総武通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3154 | 下板橋 | 秩父セメント(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3155 | 下板橋 | 日本セメント(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3156 | 志木 | 大協石油(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3157 | 高坂 | 日本セメント(株) 秩父鉱業(株) | 社機 | 2.6 | ||
| 西武鉄道 | ||||||
| 3158 | 所沢 | 西武運輸(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3159 | 下原 | 航空自衛隊入間基地 | 武蔵野通運(株) 西武運輸(株) | 社機 | 第1 0.9 第2 0.3 | |
| 3160 | 小川 | ブリヂストンタイヤ(株) | 西武運輸(株) | 社機 | 1.0 | |
| 3161 | 吾野 | 西武建設(株) | 私有機 | 1.0 | ||
| 3162 | 東横瀬 | 三菱セメント(株) | 私有機 | 2.1 | ||
| 小田急電鉄 | ||||||
| 3163 | 足柄 | 日本専売公社 | 社機 | 0.8 | ||
| 神奈川臨海鉄道 | ||||||
| 3164 | 水江町 | 日立造船(株)(神奈川工場) | 社機 私有機 | 0.4 | 専用鉄道 | |
| 3165 | 水江町 | 新東洋硝子(株)(川崎工場) | 日本通運(株) | 社機 私有機 | 0.6 | 専用鉄道 |
| 3166 | 水江町 | 大協石油(株)(川崎油槽所) | 日本通運(株) | 社機 私有機 | 0.6 | 専用鉄道 |
| 3167 | 水江町 | 大阪製糖(株)(川崎工場) | 日本通運(株) 神奈川臨海通運(株) | 社機 私有機 | 0.3 | 専用鉄道 |
| 3168 | 水江町 | 東亜石油(株)(川崎製油所) | 日本石油輸送(株) 共同石油(株) | 社機 私有機 | 0.3 | 専用鉄道 |
| 3169 | 水江町 | 出光興産(株)(川崎油槽所) | 日本通運(株) | 社機 私有機 | 0.3 | 専用鉄道 |
| 3170 | 水江町 | 日本鉱業(株)(川崎製油所第三工場線) | 志村興業(株) 共同石油(株) | 社機 私有機 | 0.1 | 専用鉄道 共用 |
| 3171 | 水江町 | 日立セメント(株) | 社機 手押 | 0.1 | ||
| 3172 | 千鳥町 | 川崎くみあい飼料(株) | 日本通運(株) | 社機 手押 | 0.3 | 専用鉄道 |
| 3173 | 千鳥町 | 日本石油化学(株)(川崎工場) | 日本石油輸送(株) | 社機 手押 | 0.3 | 専用鉄道 |
| 3174 | 千鳥町 | 旭ダウ(株)(川崎工場) | 扇興運輸(株) ダウケミカル・インタナショナル・リミッテド | 社機 手押 | 0.1 | |
| 3175 | 千鳥町 | 富士デベロプメント(株)(川崎飼料工場) | 楠原輸送(株) 日本通信(株) | 社機 手押 | 0.3 | |
| 3176 | 千鳥町 | 日商岩井(株)(川崎油槽所) | 日本通運(株) | 社機 手押 | 0.3 | |
| 3177 | 千鳥町 | 日本触媒化学工業(株) | 日本通運(株) 大光海運(株) | 社機 手押 | 0.1 | |
| 3178 | 末広町 | 日本冶金工業(株)(川崎製造所) | 社機 私有機 | 0.2 | 専用鉄道 | |
| 3179 | 末広町 | ブリヂストン液化ガス(株)(川崎工場) | 日本通運(株) 日通商事(株) 丸紅飯田(株) 日商岩井(株) 出光興産(株) 日本石油瓦斯(株) | 社機 私有機 | 0.7 | |
| 3180 | 末広町 | 花王石鹼(株) | カロナイト化学(株) 日新運輸倉庫(株) | 社機 手押 | 0.6 | |
| 3181 | 末広町 | 日網石油精製(株) | 日本漁網船具(株) 日本陸運産業(株) 志村興業(株) 日本オイルターミナル(株) | 社機 手押 | 0.5 | |
| 3182 | 末広町 | 東京芝浦電気(株)(浜川崎工場) | 社機 私有機 | 0.5 | ||
| 3183 | 浮島町 | セントラル化学(株) | 丸全昭和運輸(株) 三井東圧化学(株) セントラル硝子(株) | 社機 手押 | 0.1 | |
| 3184 | 浮島町 | 東亜燃料(株) | 日本通運(株) 在日米軍輸送司令部 モービル石油(株) エッソ・スタンダード石油(株) | 社機 私有機 | 0.7 | 共用 |
| 3185 | 浮島町 | 東燃石油化学(株) ゼネラル石油精製(株) | 日本通運(株) ゼネラル石油(株) 日本石油瓦斯(株) ゼネラル瓦斯(株) 日本オイルターミナル(株) | 社機 私有機 | 0.7 | |
| 3186 | 浮島町 | 日本合成アルコール(株)(川崎工場) | 内外輸送(株) 日本アルコール販売(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3187 | 浮島町 | 日本触媒化学工業(株) | 社機 私有機 | 0.5 | ||
| 3188 | 浮島町 | 日本石油瓦斯(株) | 日本石油輸送(株) ゼネラル瓦斯(株) 日本触媒化学工業(株) | 社機 手押 | 0.4 | |
| 相模鉄道 | ||||||
| 3189 | 西横浜 | 古河電気工業(株) | 日本通運(株) | 社機 | 第二積卸線0.3 | |
| 3190 | 西横浜 | 宮代砂利(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3191 | 西横浜 | 横浜コンクリート(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3192 | 星川 | 日本硝子(株) | 日本通運(株) 丸全昭和運輸(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3193 | 厚木 | 小野田セメント(株) | 社機 | 0.8 | セメント専用貨車による到着に限る | |
| 長野電鉄 | ||||||
| 3194 | 須坂 | 内外鉱業(株) | 社機 手押 | 0.8 | ||
| 3195 | 信濃竹原 | 北信パルプ工業(株) | 社機 手押 | 0.2 | ||
| 3196 | 権堂 | (株)角田商店 | 手押 | 0.1 | ||
| 岳南鉄道 | ||||||
| 3197 | 本吉原 | (株)興人 | 日本通運(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3198 | 本吉原 | 大昭和製紙(株) | 社機 | 0.5 | ||
| 3199 | 本吉原 | 大阪セメント(株)吉原包装所 | 社機 | 本線2.8 側線0.1 | 本吉原駅・吉原駅途中分岐 | |
| 3200 | 本吉原 | 富岳興業(株) | 社機 | 本線2.8 側線0.1 | 本吉原駅・吉原駅途中分岐 | |
| 3201 | 岳南原田 | 春日製紙工業(株) | 社機 | 0.4 | ||
| 3202 | 岳南原田 | 大昭和製紙(株) | 社機 | 0.6 | ||
| 3203 | 比奈 | 大昭和製紙(株)(北線) | 日本通運(株) | 社機 | 1.2 | |
| 3204 | 比奈 | 大昭和製紙(株)(南線) | 日本通運(株) | 社機 | 0.6 | |
| 3205 | 比奈 | 日本陸運産業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3206 | 比奈 | 第一セメント(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3207 | 岳南富士岡 | 広栄化学工業(株) | 住友化学工業(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3208 | 岳南富士岡 | 東海電化工業(株) | 安宅産業(株) 丸正産業(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3209 | 須津 | 播磨化成工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3210 | 岳南江尾 | 富岳興業(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 大井川鉄道 | ||||||
| 3211 | 新金谷 | 日本陸運産業(株) | 社機 | 0.7 | ||
| 遠州鉄道 | ||||||
| 3212 | 遠州浜松 | 浜松倉庫(株) | 社機 | 0.1 | 専用鉄道 | |
| 3213 | 遠州浜松 | 鈴与倉庫(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3214 | 遠州上島 | 日本石油(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3215 | 遠州上島 | 大協石油(株) | 社機 | 0.2 | ||
| 3216 | 遠州上島 | 航空自衛隊浜松基地 | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | |
| 豊橋鉄道 | ||||||
| 3217 | 高師 | ユニチカ(株) | 日本通運(株) 島田(株) 服部商店 | 社機 | 1.0 | |
| 3218 | 三河田原 | 小野田セメント(株) | 社機 | 2.0 | 専用鉄道 | |
| 名古屋鉄道 | ||||||
| 3219 | 東名古屋港 | 東洋レーヨン(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.3 | |
| 3220 | 東名古屋港 | 三菱倉庫(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.7 | |
| 3221 | 東名古屋港 | 大協石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.8 | |
| 3222 | 東名古屋港 | 日本車両製造(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3223 | 東名古屋港 | 中部電力(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.8 | |
| 3224 | 東名古屋港 | 農林省 | 日本通運(株) | 社機 | 0.9 | |
| 3225 | 東名古屋港 | 名古屋港管理組合 | 日本通運(株) | 社機 | 0.4 | 重量岸壁線 |
| 3226 | 山崎川 | 日本石油輸送(株) | 日本通運(株) 東邦理化工業(株) 東亜石油(株) | 社機 | 0.1 | |
| 3227 | 山崎川 | 京阪煉炭工業(株) | 社機 | 0.1 | ||
| 3228 | 聚楽園 | 愛知製鋼(株) | 知多通運(株) | 社機 | 1.3 | |
| 3229 | トヨタ自動車前 | トヨタ自動車工業(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.1 | |
| 3230 | 土橋 | トヨタ自動車工業(株) | 日本通運(株) トヨタ自動車販売(株) | 社機 | 3.0 | |
| 3231 | 大樹寺 | ユニチカ(株) | 鳥居運送(株) 日本触媒化学工業(株) | 社機 | 3.0 | |
| 3232 | 森上 | 三興製紙(株) | 日本通運(株) 名鉄運輸(株) 日濃商亊(株) | 社機 | 4.0 | |
| 3233 | 可児川 | 名古屋パルプ(株) | 名岐運輸(株) | 社機 | 1.6 | |
| 3234 | 三河一色 | 西三河養殖漁業協同組合 | 日本通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 3235 | 小垣江 | 東芝炉材(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.2 | |
| 名古屋臨海鉄道 | ||||||
| 3236 | 東港 | 矢作製鉄(株) | 名築運送(株) | 社機 | 0.3 | |
| 3237 | 東港 | 三洋化成工業(株) | 名古屋臨海通運(株) 日本通運(株) | 社機 | 3.0 | |
| 3238 | 昭和町 | 東亜合成化学工業(株) | 名築運送(株) 木曾工業 東亜樹脂工業(株) | 社機 | 3.0 | |
| 3239 | 昭和町 | 石川島播磨重工業(株)名古屋造船所 | 名築運送(株) | 社機 | 0.2 | 社線側線 |
| 3240 | 昭和町 | 宇部興産(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.2 | 社線側線 |
| 3241 | 船見町 | 協同飼料(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.8 | 社線側線 |
| 3242 | 船見町 | 日本通運(株) | 社機 | 0.8 | 社線側線 | |
| 3243 | 船見町 | 東亜合成化学工業(株) | 名築運送(株) | 社機 | 0.6 | 社線側線 |
| 3244 | 船見町 | 片倉チッカリン(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.3 | 社線側線 |
| 3245 | 汐見町 | 共同石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.4 | |
| 3246 | 汐見町 | 三菱石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3247 | 汐見町 | 昭和石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.8 | |
| 3248 | 汐見町 | 日本石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.3 | |
| 3249 | 汐見町 | 出光興産(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.7 | |
| 3250 | 汐見町 | エッソ・スタンダード石油(株) | 日本通運(株) ゼネラル石油(株) | 社機 | 1.1 | |
| 3251 | 汐見町 | 丸善石油(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.4 | |
| 3252 | 汐見町 | 三井物産(株) | 日本通運(株) モービル石油(株) | 社機 | 1.9 | |
| 3253 | 汐見町 | ゼネラルガス(株) | 日本通運(株) | 社機 | 1.9 | |
| 3254 | 汐見町 | リノール油脂(株) | 日本通運(株) | 社機 | 2.3 | |
| 3255 | 汐見町 | 三菱商事(株) | 日本通運(株) | 社機 | 2.5 | |
| 3256 | 汐見町 | 日本通運(株) | 社機 | 1.0 | ||
| 3257 | 汐見町 | 中央倉庫(株) | 日本通運(株) | 社機 | 0.9 | |
| 3258 | 汐見町 | (合)三幸工業所 | 日本通運(株) | 社機 | 0.5 | |
| 3259 | 汐見町 | 東陽油槽(株) | 日本通運(株) 共同石油(株) (株)油辰商店 | 社機 | 0.9 | |
