日本貨物鉄道
関東甲信越地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 山手線 | 3.0 | |
| 常磐線(三河島~いわき) | 5.1 | |
| 東北本線(田端~黒磯) | 8.0 | |
| 中央本線(新宿~塩尻) | 4.2 | |
| 東海道本線(品川~熱海) | 6.3 | |
| 外房線 | 2.0 | |
| 総武本線 | 2.2 | |
| 成田線 | 2.1 | |
| 鹿島線 | 1.1 | |
| 京葉線 | 1.4 | |
| 武蔵野線 | 2.1 | |
| 水戸線 | 2.0 | |
| 高崎線 | 4.0 | |
| 青梅線 | 4.4 | |
| 南武線 | 4.0 | |
| 鶴見線 | 3.0 | |
| 横浜線 | 3.0 | |
| 根岸線 | 1.1 | |
| 横須賀線 | 3.0 | |
| 相模線 | 2.0 | |
| 信越本線(高崎~安中、篠ノ井~長野) | 2.2 | |
| しなの鉄道線 | 2.0 | |
| 篠ノ井線 | 1.2 | |
| 北しなの線 | 1.0 | |
| 上越線 | 4.0 | |
| 妙高はねうまライン | 1.0 | |
| 日本海ひすいライン | 1.0 | |
| 信越本線(直江津~新潟) | 2.0 | |
| 白新線 | 2.0 |
東北地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 東北本線(黒磯~仙台) | 4.1 | |
| 東北本線(仙台~盛岡) | 2.0 | |
| いわて銀河鉄道線 | 2.1 | |
| 青い森鉄道線 | 2.0 | |
| 常磐線(いわき~岩沼) | 2.0 | |
| 磐越西線 | 1.0 | |
| 仙石線 | 1.0 | |
| 石巻線 | 1.1 | |
| 奥羽本線(横手~秋田) | 3.0 | |
| 羽越本線(新津~秋田) | 2.0 | |
| 羽越本線(酒田~酒田港) | 1.0 | |
| 奥羽本線(秋田~青森) | 4.0 | |
| 津軽線 | 1.1 |
北海道地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 道南いさりび鉄道線 | 1.0 | |
| 函館本線(函館貨物~長万部) | 2.0 | |
| 函館本線(苗穂~旭川) | 2.0 | |
| 室蘭本線 | 1.0 | |
| 千歳線 | 2.0 | |
| 石勝線 | 1.0 | |
| 根室本線(滝川~富良野、東鹿越~新得) | 1.0 | |
| 宗谷本線 | 1.0 | |
| 石北本線 | 1.0 | |
| 海峡線 | 1.0 |
東海地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 東海道本線(熱海~豊橋) | 4.0 | |
| 東海道本線(豊橋~米原) | 3.0 | |
| 御殿場線 | 2.0 | |
| 飯田線 | 1.0 | |
| 武豊線 | 1.0 | |
| 中央本線(塩尻~名古屋) | 2.0 | |
| 関西本線(名古屋~亀山) | 3.0 | |
| 西名古屋港線 | 1.0 |
関西・北陸・中国四国地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 東海道本線(米原~神戸) | 3.0 | |
| 北陸本線 | 3.0 | |
| 湖西線 | 2.0 | |
| 東海道本線(吹田貨物ターミナル~大阪貨物ターミナル) | 2.0 | |
| おおさか東線 | 1.0 | |
| 片町線 | 1.1 | |
| 山陽本線(神戸~岡山) | 3.0 | |
| 大阪環状線東海道本線(大阪~福島) | 4.0 | |
| 桜島線 | 2.0 | |
| 関西本線(四日市~塩浜、平野~百済貨物ターミナル) | 2.0 | |
| あいの風とやま鉄道線 | 2.0 | |
| 高山本線(猪谷~富山) | 2.0 | |
| 氷見線 | 1.0 | |
| 新湊線 | 1.0 | |
| IRいしかわ鉄道線 | 2.0 | |
| ハピラインふくい線 | 1.0 | |
| 赤穂線 | 1.0 | |
| 山陽本線(岡山~岩国) | 1.1 | |
| 宇野線 | 1.0 | |
| 伯備線 | 2.0 | |
| 山陽本線(岩国~下関) | 1.1 | |
| 本四備讃線(茶屋町~児島) | 1.0 | |
| 本四備讃線(児島~宇多津) | 1.0 | |
| 予讃線 | 1.0 |
九州地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 山陽本線(下関~北九州貨物ターミナル) | 1.0 | |
| 鹿児島本線(門司港~八代) | 1.1 | |
| 肥薩おれんじ鉄道線 | 1.0 | |
| 鹿児島本線(川内~鹿児島) | 1.0 | |
| 長崎本線 | 1.0 |
























































