私鉄
京成電鉄グループ
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 本線 | 2.0 | |
| 押上線 | 2.0 | |
| 金町線 | 1.0 | |
| 松戸線 | 3.0 | |
| 千葉線 | 3.0 | |
| 千原線 | 1.0 | |
| 東成田線 | 1.0 | |
| 芝山鉄道線 | 1.0 | |
| 成田空港線 | 2.0 | |
| 北総鉄道線千葉ニュータウン鉄道北総線 | 2.0 |
東武鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 伊勢崎線 | 3.1 | |
| 亀戸線 | 1.0 | |
| 大師線 | 1.0 | |
| 野田線 | 4.0 | |
| 佐野線 | 2.0 | |
| 桐生線 | 2.0 | |
| 小泉線 | 2.0 | |
| 日光線 | 2.0 | |
| 宇都宮線 | 2.0 | |
| 鬼怒川線 | 2.0 | |
| 東上本線 | 2.0 | |
| 越生線 | 1.0 |
西武鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 池袋線 | 1.2 | |
| 西武有楽町線 | 1.1 | |
| 豊島線 | 1.1 | |
| 狭山線 | 1.0 | |
| 西武秩父線 | 1.0 | |
| 新宿線 | 1.2 | |
| 拝島線 | 1.0 | |
| 多摩湖線 | 1.1 | |
| 国分寺線 | 2.0 | |
| 西武園線 | 1.0 | |
| 多摩川線 | 1.0 |
京王電鉄
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 京王線 | 1.1 | |
| 相模原線 | 1.0 | |
| 競馬場線 | 1.0 | |
| 動物園線 | 1.0 | |
| 高尾線 | 1.0 | |
| 井の頭線 | 1.1 |
小田急電鉄グループ
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 小田原線 | 3.1 | |
| 多摩線 | 1.1 | |
| 江ノ島線 | 1.1 | |
| 江ノ島電鉄線 | 1.0 | |
| 小田急箱根鉄道線 | 2.0 |
相模鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 本線 | 4.0 | |
| 相鉄新横浜線 | 2.0 | |
| いずみ野線 | 3.0 | |
| 厚木線 | 1.1 |
東急電鉄・横浜高速鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 東横線 | 3.1 | |
| 目黒線 | 2.0 | |
| 東急多摩川線 | 1.0 | |
| 東急新横浜線 | 1.1 | |
| 池上線 | 1.0 | |
| 横浜高速鉄道みなとみらい線 | 2025/01/13 | 2.0 |
| 田園都市線 | 2.0 | |
| 大井町線 | 1.0 | |
| こどもの国線 | 1.0 |
京浜急行電鉄
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 本線 | 2.0 | |
| 空港線 | 3.0 | |
| 大師線 | 2.0 | |
| 逗子線 | 2.0 | |
| 久里浜線 | 2.1 |
名古屋鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 名古屋本線 | 2.1 | |
| 西尾線 | 1.0 | |
| 蒲郡線 | 1.0 | |
| 三河線 | 1.0 | |
| 常滑線 | 1.0 | |
| 築港線 | 1.0 | |
| 空港線 | 1.0 | |
| 河和線 | 2.0 | |
| 知多新線 | 2.0 | |
| 津島線 | 1.0 | |
| 尾西線 | 1.0 | |
| 竹鼻線 | 1.0 | |
| 羽島線 | 1.0 | |
| 犬山線 | 1.0 | |
| 各務原線 | 1.0 | |
| 小牧線 | 1.0 | |
| 広見線 | 1.0 |
近畿日本鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 難波線 | 1.0 | |
| 奈良線 | 2.0 | |
| けいはんな線 | 1.0 | |
| 生駒線 | 1.0 | |
| 京都線 | 2.0 | |
| 橿原線 | 1.0 | |
| 天理線 | 1.0 | |
| 田原本線 | 1.0 | |
| 大阪線 | 2.0 | |
| 信貴線 | 1.0 | |
| 南大阪線 | 1.1 | |
| 道明寺線 | 1.0 | |
| 長野線 | 1.0 | |
| 御所線 | 1.0 | |
| 吉野線 | 1.0 | |
| 山田線 | 1.0 | |
| 鳥羽線 | 1.0 | |
| 志摩線 | 1.0 | |
| 名古屋線 | 2.0 | |
| 鈴鹿線 | 1.0 |
南海電気鉄道グループ
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 南海本線 | 1.1 | |
| 高師浜線 | 1.0 | |
| 空港線 | 1.0 | |
| 多奈川線 | 1.0 | |
| 加太線 | 1.0 | |
| 和歌山港線 | 1.0 | |
| 高野線 | 2.0 | |
| 泉北線 | 1.0 |
京阪電気鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 京阪本線 | 2.0 | |
| 中之島線 | 1.0 | |
| 交野線 | 1.0 | |
| 宇治線 | 1.0 | |
| 鴨東線 | 1.0 |
阪急電鉄・能勢電鉄
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 神戸線 | 1.1 | |
| 神戸高速線 | 1.0 | |
| 今津線 | 1.0 | |
| 宝塚線 | 1.0 | |
| 箕面線 | 1.0 | |
| 京都線 | 1.0 | |
| 千里線 | 1.0 | |
| 嵐山線 | 1.0 | |
| 能勢電鉄妙見線 | 1.0 | |
| 能勢電鉄日生線 | 1.0 |
阪神電気鉄道
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 本線 | 2.0 | |
| 阪神なんば線 | 1.1 | |
| 武庫川線 | 1.0 | |
| 神戸高速線 | 2.0 |
その他私鉄
関東地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| いすみ鉄道線 | 2.0 | |
| 小湊鉄道線 | 2.0 | |
| 銚子電気鉄道線 | 1.0 | |
| 東葉高速鉄道東葉高速線 | 1.0 | |
| つくばエクスプレス | 2.0 | |
| 流鉄流山線 | 1.0 | |
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1.0 | |
| 関東鉄道常総線 | 1.0 | |
| 関東鉄道竜ヶ崎線 | 1.0 | |
| 真岡鐵道真岡線 | 1.0 | |
| ひたちなか海浜鉄道湊線 | 2.0 | |
| 埼玉高速鉄道線 | 1.0 | |
| 秩父鉄道秩父本線 | 1.0 | |
| 秩父鉄道三ケ尻線 | 2.0 | |
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 1.0 | |
| わたらせ渓谷鐵道線 | 1.0 | |
| 上毛電気鉄道線 | 1.0 | |
| 東京臨海高速鉄道りんかい線 | 1.0 | |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 1.0 |
甲信越地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 富士急行線 | 2.0 | |
| アルピコ交通上高地線 | 1.0 | |
| しなの鉄道線 | 2.0 | |
| しなの鉄道北しなの線 | 1.1 | |
| 上田電鉄別所線 | 1.0 | |
| 北越急行ほくほく線 | 1.2 | |
| えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン | 1.0 | |
| えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン | 1.0 |
中部地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 伊豆急行線 | 1.0 | |
| 伊豆箱根鉄道駿豆線 | 1.0 | |
| 岳南電車線 | 1.0 | |
| 静岡鉄道静岡清水線 | 1.0 | |
| 遠州鉄道鉄道線 | 1.0 | |
| 明知鉄道線 | 1.0 | |
| 愛知環状鉄道線 | 1.0 | |
| あおなみ線 | 1.0 | |
| JR東海交通事業城北線 | 1.0 | |
| 樽見鉄道線 | 1.0 | |
| 養老鉄道線 | 1.0 | |
| あいの風とやま鉄道線 | 2.0 | |
| IRいしかわ鉄道線 | 2.0 | |
| ハピラインふくい線 | 1.0 | |
| のと鉄道七尾線 | 1.0 | |
| えちぜん鉄道勝山永平寺線 | 1.0 | |
| えちぜん鉄道三国芦原線 | 1.0 |
関西地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 三岐鉄道三岐線三岐鉄道近鉄連絡線 | 1.0 | |
| 三岐鉄道北勢線 | 1.0 | |
| 四日市あすなろう鉄道線 | 1.0 | |
| 伊勢鉄道線 | 2.0 | |
| 近江鉄道本線 | 1.0 | |
| 近江鉄道多賀線 | 1.0 | |
| 近江鉄道八日市線 | 1.0 | |
| 信楽高原鐵道線 | 1.0 | |
| 京都丹後鉄道宮津線 | 1.0 | |
| 京都丹後鉄道宮福線 | 1.0 | |
| 北大阪急行電鉄南北線 | 1.0 | |
| 神戸電鉄神戸高速線 | 1.0 | |
| 神戸電鉄有馬線 | 2.0 | |
| 神戸電鉄三田線 | 1.0 | |
| 神戸電鉄公園都市線 | 1.0 | |
| 神戸電鉄粟生線 | 1.0 | |
| 山陽電気鉄道本線 | 2.0 | |
| 山陽電気鉄道網干線 | 1.0 | |
| 北条鉄道線 | 2.0 |
中国・四国地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 智頭急行線 | 1.0 | |
| 井原鉄道線 | 1.0 | |
| 錦川鉄道錦川清流線 | 1.0 | |
| 若桜鉄道線 | 1.0 | |
| 一畑電車北松江線 | 1.0 | |
| 一畑電車大社線 | 1.0 | |
| 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 | 1.0 |
九州地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 平成筑豊鉄道伊田線 | 1.0 | |
| 平成筑豊鉄道糸田線 | 1.0 | |
| 平成筑豊鉄道田川線 | 1.0 | |
| 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線 | 1.0 | |
| 松浦鉄道西九州線 | 1.0 | |
| 島原鉄道線 | 1.0 | |
| 熊本電気鉄道菊池線 | 1.0 | |
| 熊本電気鉄道藤崎線 | 1.0 | |
| 南阿蘇鉄道高森線 | 1.0 | |
| 肥薩おれんじ鉄道線 | 1.0 |
東北・北海道地方
| 路線名 | 更新日 | Version |
| 会津鉄道線 | 1.0 | |
| 福島交通飯坂線 | 1.0 | |
| 阿武隈急行線 | 1.0 | |
| 仙台空港鉄道線 | 1.0 | |
| IGRいわて銀河鉄道線 | 2.1 | |
| 青い森鉄道線 | 3.0 | |
| 由利高原鉄道鳥海山ろく線 | 1.0 | |
| 秋田内陸縦貫鉄道線 | 1.0 | |
| 弘南鉄道弘南線 | 1.0 | |
| 弘南鉄道大鰐線 | 1.0 | |
| 津軽鉄道線 | 1.0 | |
| 道南いさりび鉄道線 | 1.0 |























































